E-Mandiri

Kehadiran Aparatur Desa

DRS. RUSWADIANTO

Kepala Desa

DEDE HUSEN UTOYO

Sekretaris Desa

DARWONO

Kepala Urusan Keuangan

DARMANTO

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

KARTIM

Kepala Seksi Pemerintahan

RASTONO

Kepala Seksi Kesejahteraan

CAHYANTO

Kepala Seksi Pelayanan

TIKA HERTINAWATI

Staff Kepala Urusan Keuangan

SARWAN

Staf Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

KASWAT

Staff Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

KASAM

Staff Kepala Seksi Pemerintahan

MAMAN SUTISNA

Staff Kepala Seksi Kesejahteraan

CARTA

Staff Kepala Seksi Kesejahteraan

KARTINI

Staff Kepala Seksi Pelayanan

KUSMANA

Staff Kepala Seksi Pelayanan

DARKAM

Kepala Dusun Sukaharja

MUHAMMAD TAHRIR

Kepala Dusun Sudimampir

SAHROM

Kepala Dusun Ciloa

ACHMAD RIYANTO

Kepala Dusun Rimpaknangsi

RUSWANTO

Kepala Dusun Cisagu

DESI SAFITRI

Kepala Dusun Sukanagara

Statistik Pengunjung

Hari ini:92
Kemarin:108
Total:37.622
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.138.67.144
Browser:Mozilla 5.0

Pengaturan

Tampilan Box

Pilih Style Warna

Tampilan Full

Pilih Style Warna

Data Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 611 15,42%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 644 16,25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 643 16,23%
4 PENSIUNAN 14 0,35%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,20%
9 PETANI/PEKEBUN 1282 32,35%
10 PETERNAK 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 247 6,23%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,30%
19 BURUH HARIAN LEPAS 75 1,89%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 68 1,72%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03%
27 TUKANG KAYU 2 0,05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 9 0,23%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,10%
36 SENIMAN 2 0,05%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,08%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 2 0,05%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,08%
74 PERAWAT 6 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,23%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 151 3,81%
85 PERANGKAT DESA 11 0,28%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 133 3,36%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3963 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3963 100,00%